スキャンスピードの速度ランキング
PassMark Software社による調査結果です。982MB、6159個のファイルをスキャンするのにかかった時間のランキングです。スキャンするのにかかった時間の少ないソフトほど、スキャンスピードの速いセキュリティソフトということになります。(2013年4月の調査)
| ソフト名 | タイム |
|---|---|
| ノートン | 20.6秒 |
| webroot | 21.4秒 |
| G Data | 22.5秒 |
| カスペルスキー | 30.5秒 |
| マカフィー | 34.9秒 |
| スーパーセキュリティZERO(Bitdefender) | 35.4秒 |
| 評価対象ソフト平均値 | 42.8秒 |
| ウイルスバスター | 43.3秒 |
| ESET | 47.3秒 |
| AVG(有料版) | 49.4秒 |
| ウイルスセキュリティZERO | 58.0秒 |
| avast!(有料版) | 58.8秒 |
| Panda | 60.1秒 |
| F-secure | 77.0秒 |




