- 2015年11月24日更新
- ホーム
- スマホ・タブレット
- タブレット比較
- Windows Phone
- 8.1
Windows Phone 8.1の比較
海外モデルのLumiaシリーズを一挙に比較できます。多くのモデルは並行輸入で日本のamazon等で入手可能で、更にWindows 10 Mobileへのアップグレード・日本語対応も可能な機種がほとんどです。最新のWindows 10 Mobileモデルの比較はこちら
非表示にした列を再表示
非表示ボタン→ |
メーカー |
名前 |
画像 クリックすると 拡大できます |
発売時期 |
OS |
ディスプレイ |
CPU |
メモリー |
ストレージ |
重さ |
サイズ(mm) |
電池容量/連続待受時間 |
通信 |
カメラ 背/前(万画素) |
SDカードスロット |
色 |
SIMカード |
コメント |
購入する |
名前 |
Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia | |
Lumia 435 | Lumia 520 | Lumia 525 | Lumia 530 | Lumia 532 | Lumia 535 | Lumia 550 | Lumia 625 | Lumia 630 | Lumia 635 | Lumia 638 | Lumia 640 | Lumia 640XL | Lumia 720 | Lumia 735 | Lumia 830 | Lumia 925 | Lumia 930 | Lumia 1020 | Lumia 1320 | Lumia 1520 | |
2015年2月 | 2013年2月 | 2013年11月 | 2014年7月 | 2015年2月 | 2014年11月 | 2015年12月 | 2013年2月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年12月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2013年2月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2013年3月 | 2014年12月 | 2013年7月 | 2013年10月 | 2013年10月 | |
Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows 10 Mobile |
Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | |
4.0インチ 480 x 480 |
4.0インチ 480 x 480 |
4.0インチ 480 x 800 |
4.0インチ 480 x 854 |
4.0インチ 480 x 800 |
5.0インチ 540 x 960 |
4.7インチ 720 x 1280 |
4.7インチ 480 x 800 |
4.5インチ 480 x 854 |
4.5インチ 480 x 854 |
4.5インチ 480 x 854 |
5.0インチ 720 x 1280 |
5.7インチ 720 x 1280 |
4.3インチ 480 x 800 |
4.7インチ 720 x 1280 |
5.0インチ 720 x 1280 |
4.5インチ 768 x 1280 |
5.0インチ 1080 x 1920 |
4.5インチ 768 x 1280 |
6.0インチ 720 x 1280 |
6.0インチ 1080 x 1920 |
|
1.2GHz/2コア | 1GHz/2コア | 1GHz/2コア | 1.2GHz/4コア | 1.2GHz/4コア | 1.2GHz/4コア | 1.1GHz/4コア | 1.2GHz/2コア | 1.2GHz/4コア | 1.2GHz/4コア | 1.2GHz/4コア | 1.2GHz/4コア | 1.2GHz/4コア | 1GHz/2コア | 1.2GHz/4コア | 1.2GHz/4コア | 1.5GHz/2コア | 2.2GHz/4コア | 1.5GHz/2コア | 1.7GHz/2コア | 2.2GHz/2コア | |
1GB | 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | 1GB | 2GB | |
8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB | |
134g | 124g | 124g | 129g | 136g | 145g | 142g | 159g | 134g | 134g | 136g | 145g | 171g | 128g | 134g | 150g | 139g | 167g | 158g | 220g | 209g | |
118.1x 64.7x 11.7 | 119.9 x 64 x 9.9 | 119.9 x 64 x 9.9 | 119.7x62.3x11.7 | 118.9x65.5x11.6 | 140.2 x 72.4 x 8.8 | 136.1 x 67.8 x 9.9 | 133.3 x 72.3 x 9.2 | 129.5 x 66.7 x 9.2 | 129.5 x 66.7 x 9.2 | 129.5 x 66.7 x 9.2 | 141.3 x 72.2 x 8.8 | 157.9 x 81.5 x 9 | 127.9 x 67.5 x 9 | 134.7 x 68.5 x 8.9 | 139.4 x 70.7 x 8.5 | 129 x 70.6 x 8.5 | 137 x 71 x 9.8 | 130.4x71.4x10.4 | 164.2 x 85.9 x 9.8 | 162.8 x 85.4 x 8.7 | |
1560mAh/504h | 1430mAh/360時間 | 1430mAh/336時間 | 1430mAh/528時間 | 1560mAh/528時間 | 1905mAh/552時間 | 2100mAh/672時間 | 2000mAh/552時間 | 1830mAh/600時間 | 1830mAh/600時間 | 1830mAh/480時間 | 2500mAh/864時間 | 3000mAh/888時間 | 2000mAh/520時間 | 2200mAh/600時間 | 2200mAh/528時間 | 2000mAh/440時間 | 2420mAh/432時間 | 2000mAh/384時間 | 3400mAh/672時間 | 3400mAh/768時間 | |
3G/WiFi/Bluetooth | 3G/WiFi/Bluetooth | 3G/WiFi/Bluetooth | 3G/WiFi/Bluetooth | 3G/WiFi/Bluetooth | 3G/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | 3G/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | LTE/WiFi/Bluetooth | |
200/30 | 500/なし | 500/なし | 500/なし | 500/30 | 500/500 | 500/200 | 500/30 | 500/なし | 500/なし | 500/なし | 800/90 | 1300/500 | 670/130 | 670/500 | 1000/90 | 800/130 | 2000/120 | 4100/120 | 500/30 | 2000/120 | |
microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | 無し | 無し | 無し | microSD | microSD | |
黒/白/橙/黄緑 | 黒/白/黄/赤/水 | 黒/白/黄/赤 | 灰/白/橙/黄緑 | 黒/白/橙/黄緑 | 黒/灰/白/橙/水/黄緑 | 黒/白 | 黒/白/橙/黄/黄緑 | 黒/白/黄/黄緑 | 黒/白/黄/黄緑 | 黒/白 | 黒/白/橙/水 | 黒/白/橙/水 | 黒/白/赤/水/黄 | 黒/白/橙/緑 | 黒/白/橙/黄緑 | 黒/灰/白 | 黒/白/黄/黄緑 | 黒/白/黄 | 黒/白/黄/赤 | 黒/白/黄/赤 | |
microSIM | microSIM | microSIM | microSIM | microSIM | microSIM | nano-SIM | microSIM | microSIM | microSIM | microSIM | microSIM | microSIM | microSIM | nano-SIM | nano-SIM | microSIM | nano-SIM | microSIM | microSIM | nano-SIM | |
エントリーモデル | エントリーモデル 1.3万円程度〜 |
520とメモリ容量 のみ異なるモデル |
エントリーモデル 1.5万円程度 |
10Mobile搭載の エントリーモデル |
高画質カメラ | 高性能モデル カメラも超高画質 実機レビュー |
超高画質カメラ カールツァイス レンズを採用 |
||||||||||||||
Lumia 435 | Lumia 520 | Lumia 525 | Lumia 530 | Lumia 532 | Lumia 535 | Lumia 550 | Lumia 625 | Lumia 630 | Lumia 635 | Lumia 638 | Lumia 640 | Lumia 640XL | Lumia 720 | Lumia 735 | Lumia 830 | Lumia 925 | Lumia 930 | Lumia 1020 | Lumia 1320 | Lumia 1520 |
※Lumia430、435、532、535、540、640、640 XL、735、830、 930や
MADOSMA Q501はWindows 10 Mobileに無償アップグレード出来ます。
実機レビュー
Winodws Phoneの実機評価レビュー各機種のより詳しい情報をお伝えします 発売前の機種も |
MADOSMA Q501の実機レビュー | Nokia Lumia930の実機レビュー |